Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:22:21 | 2 | 952 | 171 233 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:21 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:18 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:17 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:13 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:12 | 2 | 1 054 | 714 356 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:09 | 2 | 986 | 195 554 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:07 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:07 | 2 | 852 | 198 601 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:06 | 2 | 1 054 | 714 356 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:00 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:22:00 | 2 | 1 054 | 714 344 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:58 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:53 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:53 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:53 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:53 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:52 | 2 | 1 054 | 714 344 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:52 | 2 | 816 | 27 979 0,01 % | 101,68 | ||
30/04/2026 16:21:48 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68 |
