Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:06:58 | 3 | 1.205 | 2.707.356 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:58 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:57 | 2 | 953 | 218.093 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:57 | 2 | 1.054 | 714.356 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:57 | 2 | 1.059 | 736.888 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:55 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:54 | 2 | 1.059 | 734.341 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:53 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:52 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:52 | 2 | 816 | 27.979 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:51 | 2 | 1.054 | 714.356 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:45 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:44 | 2 | 1.054 | 714.356 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:43 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:40 | 2 | 953 | 145.794 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:39 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:38 | 2 | 1.059 | 714.021 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:38 | 2 | 888 | 411.999 0,01 % | 101,68 | ||
30.04.2026, 16:06:38 | 2 | 1.054 | 714.356 0,01 % | 101,68 |
