Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 04:54:14 | 2 | 1.058 | 726.477 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:54:12 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:54:10 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:54:09 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:54:08 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:54:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:54:03 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:55 | 2 | 855 | 3.063.954 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:52 | 2 | 953 | 1.568.334 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:51 | 2 | 1.092 | 781.426 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:46 | 2 | 1.180 | 72.084 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:45 | 2 | 953 | 166.820 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:43 | 2 | 1.058 | 726.477 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:43 | 2 | 4.604 | 819.850 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:41 | 2 | 19.831 | 269.719 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:39 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:33 | 2 | 977 | 58.685 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:31 | 2 | 55.351 | 704.187 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:26 | 2 | 953 | 166.820 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 04:53:24 | 2 | 1.053 | 776.263 0,01 % | 101,68276 |
