Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 16:49:07 | 39 | 1 589 914 3,98 % | 803,34 | 0,00127725 | 0,00000205 | ||
30/04/2026 16:49:06 | 25 | 856 350 2,15 % | 1,6 | 0,00000137 | 0,00000111 | ||
30/04/2026 16:49:05 | 13 | 1 189 778 2,98 % | 178,5 | 0,00021237 | 0,00000156 | ||
30/04/2026 16:49:04 | 19 | 1 212 518 3,04 % | 1,85 | 0,00000224 | 0,0000016 | ||
30/04/2026 16:49:03 | 18 | 2 193 915 5,49 % | 445,42 | 0,00097723 | 0,00000291 | ||
30/04/2026 16:49:02 | 21 | 13 573 695 33,94 % | 34,1 | 0,00046288 | 0,00001754 | ||
30/04/2026 16:49:01 | 22 | 1 149 426 2,88 % | 583,15 | 0,00067028 | 0,00000149 | ||
30/04/2026 16:49:00 | 24 | 11 747 793 29,37 % | 35,17 | 0,00041323 | 0,00001497 | ||
30/04/2026 16:48:59 | 13 | 514 742 1,29 % | 1,78 | 0,00000091 | 0,00000066 | ||
30/04/2026 16:48:58 | 19 | 775 563 1,94 % | 871,19 | 0,00067566 | 0,000001 | ||
30/04/2026 16:48:57 | 15 | 9 062 228 22,66 % | 3,87 | 0,0000351 | 0,0000116 | ||
30/04/2026 16:48:56 | 16 | 743 289 1,86 % | 206,14 | 0,00015322 | 0,00000096 | ||
30/04/2026 16:48:55 | 34 | 9 889 414 24,73 % | 1,3 | 0,00001292 | 0,00001256 | ||
30/04/2026 16:48:54 | 12 | 694 165 1,74 % | 85,03 | 0,00005902 | 0,00000089 | ||
30/04/2026 16:48:53 | 4 | 84 000 0,21 % | 1,29 | 0,0000001 | 0,0000001 | ||
30/04/2026 16:48:52 | 14 | 10 515 352 26,29 % | 1,37 | 0,0000145 | 0,0000134 | ||
30/04/2026 16:48:51 | 14 | 597 840 1,5 % | 2,35 | 0,0000014 | 0,00000076 | ||
30/04/2026 16:48:50 | 13 | 8 792 987 21,99 % | 3,68 | 0,00003242 | 0,00001116 | ||
30/04/2026 16:48:49 | 15 | 1 215 204 3,04 % | 114,13 | 0,0001387 | 0,00000155 | ||
30/04/2026 16:48:48 | 16 | 1 305 909 3,27 % | 90,84 | 0,00011863 | 0,00000168 |
