Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 12:34:09 | 21 | 2.385.810 5,97 % | 1,02 | 0,00245361 | 0,00006376 | ||
27.04.2026, 12:34:08 | 16 | 3.561.034 8,91 % | 1,18 | 0,00423637 | 0,00009528 | ||
27.04.2026, 12:34:07 | 35 | 3.692.853 9,24 % | 423,05 | 0,00156227 | 0,00009888 | ||
27.04.2026, 12:34:06 | 8 | 1.561.703 3,91 % | 297,54 | 0,00046467 | 0,00004211 | ||
27.04.2026, 12:34:05 | 16 | 1.725.379 4,32 % | 296,87 | 0,00051222 | 0,00004682 | ||
27.04.2026, 12:34:04 | 19 | 1.908.246 4,78 % | 287,13 | 0,00054792 | 0,00005209 | ||
27.04.2026, 12:34:03 | 20 | 2.744.041 6,87 % | 188,54 | 0,00051738 | 0,00007517 | ||
27.04.2026, 12:34:02 | 14 | 6.066.443 15,17 % | 193,24 | 0,00117229 | 0,0001652 | ||
27.04.2026, 12:34:01 | 28 | 3.730.002 9,33 % | 2,46 | 0,00919865 | 0,00010165 | ||
27.04.2026, 12:34:00 | 26 | 2.737.693 6,85 % | 320,94 | 0,00087864 | 0,00007487 | ||
27.04.2026, 12:33:59 | 17 | 1.715.542 4,29 % | 411,22 | 0,00070547 | 0,00004722 | ||
27.04.2026, 12:33:58 | 16 | 5.608.026 14,03 % | 224,84 | 0,00126094 | 0,00015364 | ||
27.04.2026, 12:33:57 | 19 | 7.380.500 18,46 % | 439,23 | 0,00324177 | 0,00020023 | ||
27.04.2026, 12:33:56 | 15 | 2.796.412 7 % | 609,81 | 0,0017053 | 0,00007612 | ||
27.04.2026, 12:33:55 | 21 | 2.419.352 6,05 % | 216,66 | 0,00052418 | 0,00006615 | ||
27.04.2026, 12:33:54 | 29 | 11.012.347 27,54 % | 1,04 | 0,01153736 | 0,00029509 | ||
27.04.2026, 12:33:53 | 19 | 1.758.210 4,4 % | 885,5 | 0,0015569 | 0,00004741 | ||
27.04.2026, 12:33:52 | 24 | 2.472.389 6,19 % | 649,78 | 0,00160651 | 0,00006696 | ||
27.04.2026, 12:33:51 | 22 | 6.224.791 15,57 % | 126,08 | 0,00078482 | 0,0001675 | ||
27.04.2026, 12:33:50 | 19 | 1.861.007 4,66 % | 258,54 | 0,00048114 | 0,00005038 |
