Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 20:26:11 | 17 | 1.490.584 3,73 % | 68,35 | 0,00010189 | 0,00006946 | ||
26.04.2026, 20:26:10 | 20 | 17.761.395 44,41 % | 55,08 | 0,00097843 | 0,00079556 | ||
26.04.2026, 20:26:09 | 15 | 1.586.679 3,97 % | 658,1 | 0,0010442 | 0,00007155 | ||
26.04.2026, 20:26:08 | 17 | 924.568 2,32 % | 59,62 | 0,00005512 | 0,00004206 | ||
26.04.2026, 20:26:07 | 69 | 2.683.185 6,71 % | 50,54 | 0,00013562 | 0,00012252 | ||
26.04.2026, 20:26:06 | 103 | 12.311.901 30,78 % | 48,94 | 0,00060264 | 0,00054891 | ||
26.04.2026, 20:26:04 | 31 | 6.272.446 15,69 % | 210,62 | 0,00132113 | 0,00028086 | ||
26.04.2026, 20:26:03 | 54 | 8.349.576 20,88 % | 47,63 | 0,00039773 | 0,0003692 | ||
26.04.2026, 20:26:02 | 33 | 5.510.274 13,78 % | 485,04 | 0,00267272 | 0,00024258 | ||
26.04.2026, 20:26:01 | 15 | 402.134 1,01 % | 159,55 | 0,00006416 | 0,00001788 | ||
26.04.2026, 20:26:00 | 20 | 10.474.450 26,19 % | 142,65 | 0,00149426 | 0,00045725 | ||
26.04.2026, 20:25:59 | 15 | 503.379 1,26 % | 68,74 | 0,0000346 | 0,00002219 | ||
26.04.2026, 20:25:58 | 17 | 1.081.397 2,71 % | 56,55 | 0,00006115 | 0,00004808 | ||
26.04.2026, 20:25:57 | 17 | 7.919.133 19,8 % | 64,38 | 0,00050986 | 0,00034817 | ||
26.04.2026, 20:25:56 | 10 | 492.827 1,24 % | 67,55 | 0,00003329 | 0,00002188 | ||
26.04.2026, 20:25:55 | 19 | 1.608.675 4,03 % | 66,91 | 0,00010764 | 0,00007192 | ||
26.04.2026, 20:25:54 | 14 | 13.337.257 33,35 % | 44,68 | 0,00059593 | 0,00058047 | ||
26.04.2026, 20:25:53 | 16 | 805.802 2,02 % | 59,96 | 0,00004831 | 0,00003539 | ||
26.04.2026, 20:25:52 | 26 | 18.035.675 45,09 % | 52,49 | 0,00094677 | 0,00076076 | ||
26.04.2026, 20:25:51 | 4 | 205.258 0,52 % | 676,27 | 0,00013881 | 0,00000875 |
