Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 14:25:49 | 15 | 1 956 764 4,9 % | 226,16 | 0,00044255 | 0,00011785 | ||
26/04/2026 14:25:48 | 20 | 1 835 926 4,59 % | 320,78 | 0,00058893 | 0,00011125 | ||
26/04/2026 14:25:47 | 16 | 5 418 620 13,55 % | 122,62 | 0,00066446 | 0,000327 | ||
26/04/2026 14:25:46 | 17 | 2 060 315 5,16 % | 215,88 | 0,00044478 | 0,00012502 | ||
26/04/2026 14:25:45 | 23 | 2 079 306 5,2 % | 214,82 | 0,00044668 | 0,00012686 | ||
26/04/2026 14:25:44 | 13 | 2 478 265 6,2 % | 486,01 | 0,00120448 | 0,00015185 | ||
26/04/2026 14:25:43 | 14 | 1 460 219 3,66 % | 268,43 | 0,00039197 | 0,00009012 | ||
26/04/2026 14:25:42 | 18 | 1 748 374 4,38 % | 245,19 | 0,00042869 | 0,0001086 | ||
26/04/2026 14:25:41 | 17 | 1 791 262 4,48 % | 231,08 | 0,00041392 | 0,00011196 | ||
26/04/2026 14:25:40 | 25 | 5 357 396 13,4 % | 156,07 | 0,00083616 | 0,00033353 | ||
26/04/2026 14:25:39 | 75 | 8 351 533 20,88 % | 189,67 | 0,00158405 | 0,00051344 | ||
26/04/2026 14:25:38 | 9 | 1 275 226 3,19 % | 312,74 | 0,00039881 | 0,00007901 | ||
26/04/2026 14:25:37 | 65 | 9 188 972 22,98 % | 123,09 | 0,00113113 | 0,00056085 | ||
26/04/2026 14:25:36 | 19 | 2 751 145 6,88 % | 420,22 | 0,0011561 | 0,0001685 | ||
26/04/2026 14:25:35 | 12 | 1 257 320 3,15 % | 301,58 | 0,00037918 | 0,00007761 | ||
26/04/2026 14:25:34 | 15 | 5 320 111 13,31 % | 122,35 | 0,00065093 | 0,00032714 | ||
26/04/2026 14:25:33 | 15 | 1 888 252 4,73 % | 231,29 | 0,00043674 | 0,0001168 | ||
26/04/2026 14:25:32 | 24 | 5 029 831 12,58 % | 183,59 | 0,00092345 | 0,0003102 | ||
26/04/2026 14:25:31 | 65 | 9 551 300 23,88 % | 122,07 | 0,00116593 | 0,00057968 | ||
26/04/2026 14:25:30 | 22 | 4 320 295 10,81 % | 188,14 | 0,00081282 | 0,00026194 |
