Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
setBetCount | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 15:39:12 | 0,0434 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 30.04.2026, 15:39:12 | 0,0286 | 0,00000002 | |||||
0x57589393 | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000033 | |||||
transfer | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000007 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00000059 | |||||
tuneParameters | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00005592 | |||||
mint | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00006293 | |||||
approve | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00003111 | |||||
swapExactAmountIn | 30.04.2026, 15:39:12 | 0AVAX | 0,00104469 |
