Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7817d782 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
0x09f867b4 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
deposit | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000277 | |||||
0x4ba09ea0 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0,00019376 | 0,00000207 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000044 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0xde5a6082 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000039 | |||||
0xe84dfecc | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000061 | |||||
0x690002b4 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000135 | |||||
0x09f867b4 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
0x001685bd | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000115 | |||||
0xb2e8b356 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
0x02f563f6 | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
execute | 30.04.2026, 16:47:33 | 0ETH | 0,00000115 |
