Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transferWithAuthorization | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
handleOps | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,000002 | |||||
0xebcfd806 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000088 | |||||
transfer | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
click | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x19115035 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000121 | |||||
0xb2e8b356 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
swapExactTokensForETH | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
0xdeff4b24 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000072 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
updatePrices | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
approve | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000046 | |||||
execute | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000063 | |||||
execute | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0x2f420000 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000159 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000032 | |||||
0x1667d875 | 30/04/2026, 17:35:11 | 0ETH | 0,00000032 |
