| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:07) | 30.04.2026, 17:07:07 | 1 inputs 11,12879519 | 3 outputs 11,12878994 | 0,00000525 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:07) | 30.04.2026, 17:07:07 | 2 inputs 0,01747325 | 5 outputs 0,01745737 | 0,00001588 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:07) | 30.04.2026, 17:07:07 | 2 inputs 0,38098528 | 2 outputs 0,38097644 | 0,00000884 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:07) | 30.04.2026, 17:07:07 | 1 inputs 88,20795219 | 16 outputs 88,20791709 | 0,0000351 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 1 inputs 0,0000494 | 3 outputs 0,0000413 | 0,0000081 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 1 inputs 0,00065721 | 1 outputs 0,00065257 | 0,00000464 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 1 inputs 0,42830399 | 3 outputs 0,42829795 | 0,00000604 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 1 inputs 0,03211179 | 1 outputs 0,03210609 | 0,0000057 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 11 inputs 13,20727485 | 11 outputs 13,20699885 | 0,000276 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 2 inputs 0,00036561 | 2 outputs 0,00035383 | 0,00001178 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:03) | 30.04.2026, 17:07:03 | 1 inputs 0,00081098 | 2 outputs 0,0008042 | 0,00000678 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:02) | 30.04.2026, 17:07:02 | 1 inputs 0,00054944 | 1 outputs 0,00053929 | 0,00001015 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:02) | 30.04.2026, 17:07:02 | 1 inputs 0,00329305 | 2 outputs 0,00328983 | 0,00000322 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:00) | 30.04.2026, 17:07:00 | 1 inputs 0,00251558 | 1 outputs 0,00251448 | 0,0000011 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:07:00) | 30.04.2026, 17:07:00 | 2 inputs 0,01769581 | 1 outputs 0,01769225 | 0,00000356 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:06:59) | 30.04.2026, 17:06:59 | 1 inputs 0,00552311 | 2 outputs 0,00551989 | 0,00000322 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:06:59) | 30.04.2026, 17:06:59 | 1 inputs 0,00327121 | 2 outputs 0,00326847 | 0,00000274 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:06:59) | 30.04.2026, 17:06:59 | 1 inputs 2,59257187 | 2 outputs 2,59256057 | 0,0000113 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:06:59) | 30.04.2026, 17:06:59 | 1 inputs 4,06721738 | 2 outputs 4,06721397 | 0,00000341 |
Ausstehend(30.04.2026, 17:06:59) | 30.04.2026, 17:06:59 | 1 inputs 0,00269083 | 1 outputs 0,00268826 | 0,00000257 |
