| Hash de transação | Entrada | Resultado | Taxa de Txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendente(26/04/2026, 01:02:58) | 26/04/2026, 01:02:58 | 1 inputs 0,0035507 | 2 outputs 0,00354748 | 0,00000322 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:57) | 26/04/2026, 01:02:57 | 1 inputs 0,00146879 | 1 outputs 0,00146725 | 0,00000154 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:57) | 26/04/2026, 01:02:57 | 1 inputs 0,00639258 | 1 outputs 0,00639148 | 0,0000011 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 1 inputs 0,00713959 | 1 outputs 0,00713702 | 0,00000257 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 2 inputs 0,02073109 | 6 outputs 0,02072475 | 0,00000634 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 1 inputs 0,01311234 | 2 outputs 0,01310786 | 0,00000448 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 1 inputs 0,00125305 | 2 outputs 0,00124741 | 0,00000564 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 1 inputs 0,01406555 | 2 outputs 0,01406255 | 0,000003 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 1 inputs 0,00065025 | 1 outputs 0,00064926 | 0,00000099 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:56) | 26/04/2026, 01:02:56 | 1 inputs 0,00102727 | 3 outputs 0,00102401 | 0,00000326 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 0,00066551 | 2 outputs 0,00066269 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 20,61503727 | 3 outputs 20,61503543 | 0,00000184 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 0,00011552 | 2 outputs 0,0001127 | 0,00000282 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 0,00534186 | 2 outputs 0,00533986 | 0,000002 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 11 inputs 0,00466509 | 2 outputs 0,00464753 | 0,00001756 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 0,08846175 | 2 outputs 0,08846022 | 0,00000153 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 0,00028669 | 1 outputs 0,00028443 | 0,00000226 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 2 inputs 0,00012082 | 2 outputs 0,00011242 | 0,0000084 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 1 inputs 1,22035292 | 2 outputs 1,22032452 | 0,0000284 |
Pendente(26/04/2026, 01:02:54) | 26/04/2026, 01:02:54 | 2 inputs 0,00035468 | 1 outputs 0,00035041 | 0,00000427 |
