Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:45:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 17:45:15 | 2 | 1 109 | 94 415 0,24 % | 7 | ||
26/04/2026 17:45:12 | 2 | 1 109 | 94 355 0,24 % | 7 | ||
26/04/2026 17:45:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 17:45:06 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
26/04/2026 17:45:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:45:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:57 | 3 | 1 174 | 125 730 0,32 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:44:51 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:45 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:42 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:39 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:36 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:27 | 2 | 924 | 77 402 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:24 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:44:21 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
