Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 20:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:09 | 1 | 1.787 | 119.053 0,3 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:06 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:03 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:11:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:54 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:51 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:45 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:39 | 3 | 1.175 | 147.510 0,37 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:33 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27.04.2026, 20:10:24 | 0 | 612 | 0 | 7 |
