Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 20:29:19 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:17 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:15 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:13 | 2 | 1.060 | 158.001 0,53% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:09 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:07 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:05 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:29:01 | 2 | 2.153 | 185.139 0,62% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:57 | 2 | 1.792 | 291.988 0,98% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:55 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:53 | 2 | 1.856 | 174.979 0,59% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:51 | 2 | 1.214 | 122.258 0,41% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:49 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:47 | 4 | 3.458 | 278.463 0,93% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:45 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:43 | 2 | 2.757 | 210.695 0,71% | 252 | ||
26/04/2026, 20:28:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | 252 |
