ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 21:22:25 | 79 | 14,157,580 25.75% | 74.58 | 0.001056 | 0.0001056 | ||
2026/04/26 21:22:25 | 88 | 13,543,320 24.63% | 52.23 | 0.00070746 | 0.00007074 | ||
2026/04/26 21:22:24 | 83 | 9,299,007 16.91% | 162.98 | 0.00151559 | 0.00015155 | ||
2026/04/26 21:22:24 | 83 | 9,434,202 17.16% | 80.89 | 0.00076319 | 0.00007631 | ||
2026/04/26 21:22:23 | 88 | 10,972,190 19.95% | 60.96 | 0.00066887 | 0.00006688 | ||
2026/04/26 21:22:23 | 62 | 9,518,250 17.31% | 78.42 | 0.00074648 | 0.00007464 | ||
2026/04/26 21:22:22 | 59 | 9,547,490 17.36% | 66.09 | 0.00063107 | 0.0000631 | ||
2026/04/26 21:22:22 | 80 | 9,909,597 18.02% | 88.03 | 0.0008724 | 0.00008724 | ||
2026/04/26 21:22:22 | 79 | 17,859,261 32.48% | 118.46 | 0.00211565 | 0.00021156 | ||
2026/04/26 21:22:21 | 75 | 16,025,243 29.14% | 389.63 | 0.00624394 | 0.00062439 | ||
2026/04/26 21:22:21 | 80 | 11,243,356 20.45% | 73.02 | 0.00082106 | 0.0000821 | ||
2026/04/26 21:22:20 | 90 | 11,856,180 21.56% | 107.58 | 0.00127549 | 0.00012754 | ||
2026/04/26 21:22:20 | 62 | 9,194,078 16.72% | 333.4 | 0.00306538 | 0.00030653 | ||
2026/04/26 21:22:19 | 88 | 15,841,824 28.81% | 96.61 | 0.00153054 | 0.00015305 | ||
2026/04/26 21:22:19 | 134 | 16,005,151 29.11% | 59.38 | 0.00095039 | 0.00009503 | ||
2026/04/26 21:22:18 | 100 | 28,706,837 52.2% | 84.28 | 0.00241951 | 0.00024195 | ||
2026/04/26 21:22:18 | 80 | 9,728,792 17.69% | 142.12 | 0.00138273 | 0.00013827 | ||
2026/04/26 21:22:17 | 97 | 37,768,007 68.67% | 94.78 | 0.00357984 | 0.00035798 | ||
2026/04/26 21:22:17 | 64 | 5,860,107 10.66% | 1.51 | 0.00889558 | 0.00088955 | ||
2026/04/26 21:22:17 | 98 | 13,217,750 24.04% | 100.09 | 0.00132304 | 0.0001323 |
