Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 14:07:41 | 37 | 3 361 881 6,12 % | 73,91 | 0,0002485 | 0,00002485 | ||
30/04/2026 14:07:40 | 59 | 9 158 757 16,66 % | 54,96 | 0,00050338 | 0,00005033 | ||
30/04/2026 14:07:40 | 58 | 17 911 980 32,57 % | 64,1 | 0,00114831 | 0,00011483 | ||
30/04/2026 14:07:39 | 59 | 12 207 857 22,2 % | 60,08 | 0,00073355 | 0,00007335 | ||
30/04/2026 14:07:39 | 83 | 8 434 044 15,34 % | 80,25 | 0,00067686 | 0,00006768 | ||
30/04/2026 14:07:39 | 60 | 7 350 107 13,37 % | 72,72 | 0,00053455 | 0,00005345 | ||
30/04/2026 14:07:38 | 79 | 17 123 901 31,14 % | 55,34 | 0,00094772 | 0,00009477 | ||
30/04/2026 14:07:38 | 36 | 4 916 069 8,94 % | 85,6 | 0,00042084 | 0,00004208 | ||
30/04/2026 14:07:37 | 62 | 11 141 424 20,26 % | 50,96 | 0,00056778 | 0,00005677 | ||
30/04/2026 14:07:37 | 64 | 9 664 534 17,58 % | 70,91 | 0,00068539 | 0,00006853 | ||
30/04/2026 14:07:36 | 41 | 7 866 176 14,31 % | 72,64 | 0,00057145 | 0,00005714 | ||
30/04/2026 14:07:36 | 53 | 7 069 709 12,86 % | 77,29 | 0,00054647 | 0,00005464 | ||
30/04/2026 14:07:35 | 52 | 6 971 478 12,68 % | 72,48 | 0,00050533 | 0,00005053 | ||
30/04/2026 14:07:35 | 78 | 7 632 520 13,88 % | 130,71 | 0,00099764 | 0,00009976 | ||
30/04/2026 14:07:35 | 56 | 13 283 076 24,16 % | 63,6 | 0,00084492 | 0,00008449 | ||
30/04/2026 14:07:34 | 72 | 9 875 430 17,96 % | 106,05 | 0,00104735 | 0,00010473 | ||
30/04/2026 14:07:34 | 93 | 10 922 510 19,86 % | 96,65 | 0,00105568 | 0,00010556 | ||
30/04/2026 14:07:33 | 62 | 12 757 065 23,2 % | 207,24 | 0,0026438 | 0,00026438 | ||
30/04/2026 14:07:33 | 86 | 8 344 587 15,18 % | 83,17 | 0,00069404 | 0,0000694 | ||
30/04/2026 14:07:32 | 54 | 6 717 356 12,22 % | 133,51 | 0,00089687 | 0,00008968 |
