Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 16:13:31 | 0 | 0ATOM | 11,590938 | ||
26.04.2026, 16:13:25 | 1 | 0,004215 | 11,590937 | ||
26.04.2026, 16:13:19 | 2 | 0,006887 | 11,590937 | ||
26.04.2026, 16:13:13 | 1 | 0,000806 | 11,590937 | ||
26.04.2026, 16:13:07 | 1 | 0,00557 | 11,590937 | ||
26.04.2026, 16:13:01 | 1 | 0,001488 | 11,590936 | ||
26.04.2026, 16:12:55 | 1 | 0,005082 | 11,590936 | ||
26.04.2026, 16:12:49 | 1 | 0,000624 | 11,590936 | ||
26.04.2026, 16:12:43 | 3 | 0,008532 | 11,590935 | ||
26.04.2026, 16:12:37 | 1 | 0,014068 | 11,590935 | ||
26.04.2026, 16:12:31 | 0 | 0ATOM | 11,590935 | ||
26.04.2026, 16:12:25 | 1 | 0,002 | 11,590935 | ||
26.04.2026, 16:12:19 | 3 | 0,006144 | 11,590934 | ||
26.04.2026, 16:12:13 | 2 | 0,016028 | 11,590934 | ||
26.04.2026, 16:12:08 | 3 | 0,008708 | 11,590934 | ||
26.04.2026, 16:12:02 | 0 | 0ATOM | 11,590934 | ||
26.04.2026, 16:11:56 | 1 | 0,000623 | 11,590933 | ||
26.04.2026, 16:11:50 | 1 | 0,006246 | 11,590933 | ||
26.04.2026, 16:11:44 | 1 | 0,005662 | 11,590933 | ||
26.04.2026, 16:11:38 | 1 | 0,005223 | 11,590933 |
















