Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 09:39:06 | Envoyer | 0,265 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
30/04/2026 09:39:00 | MsgExecuteContract | 0,009097 ATOM | |||||
30/04/2026 09:39:00 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,016541 ATOM | |||||
30/04/2026 09:39:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:54 | Envoyer | 0,016541 ATOM | 0,00082 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:54 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:48 | Déléguer à nouveau | -- | 0,0156 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:48 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002439 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:48 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:42 | Réception IBC | 0,006424 ATOM | |||||
30/04/2026 09:38:42 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:39 | Transfert IBC | 0,14 ATOM | 0,001091 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:33 | Annuler la délégation | 0,004831 ATOM | |||||
30/04/2026 09:38:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:27 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:15 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 09:38:15 | Déléguer | 0,004429 ATOM | |||||
30/04/2026 09:38:15 | Déléguer à nouveau | 0,010552 ATOM | |||||
30/04/2026 09:38:09 | Envoyer | 4,429899 ATOM | 0,004295 ATOM |
