Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 08:10:42 | MsgExecuteContract | -- | 0,005008 ATOM | ||||
30/04/2026 08:10:31 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 08:10:25 | Réception IBC | 0,00496 ATOM | |||||
30/04/2026 08:10:19 | Envoyer | 489,995019 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/04/2026 08:10:19 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,008249 ATOM | |||||
30/04/2026 08:10:07 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 08:10:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002422 ATOM | |||||
30/04/2026 08:10:01 | Envoyer | 0,1 ATOM | 0,000643 ATOM | ||||
30/04/2026 08:10:01 | Envoyer | 490,000019 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
30/04/2026 08:09:55 | Révocation autorisée | -- | 0,001491 ATOM | ||||
30/04/2026 08:09:36 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30/04/2026 08:09:30 | Envoyer | 7,077 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
30/04/2026 08:09:30 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,001118 ATOM | ||||
30/04/2026 08:09:24 | MsgExecuteContract | 0,012142 ATOM | |||||
30/04/2026 08:09:07 | Déléguer | 0,008 ATOM | |||||
30/04/2026 08:09:01 | Réception IBC | 0,003755 ATOM | |||||
30/04/2026 08:08:55 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 08:08:49 | Réception IBC | 0,005086 ATOM | |||||
30/04/2026 08:08:49 | Exécution autorisée | 0,029491 ATOM | |||||
30/04/2026 08:08:49 | Exécution autorisée | 0,00302 ATOM |
