Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:09:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,02067 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,015528 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:11 | MsgExecuteContract | -- | 0,009364 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,004942 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:05 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:05 | Отправить | 0,001 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:05 | MsgExecuteContract | -- | 0,0094 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,020665 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:09:01 | MsgExecuteContract | -- | 0,045766 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:55 | Отправить | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,004947 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:55 | MsgExecuteContract | -- | 0,005512 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,035655 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:49 | MsgExecuteContract | -- | 0,009389 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:43 | Получить IBC | 0,006384 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:08:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,015596 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:43 | Отправить | 89,025814 ATOM | 0,003628 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,001184 ATOM | ||||
30.04.2026, 15:08:37 | Вывести средства награды делегата | 0,007037 ATOM | |||||
30.04.2026, 15:08:37 | MsgExecuteContract | -- | 0,005507 ATOM |
