Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 02:49:24 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 02:49:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30/04/2026 02:49:18 | MsgExecuteContract | 0,004428 ATOM | |||||
30/04/2026 02:49:18 | Réception IBC | 0,004961 ATOM | |||||
30/04/2026 02:49:12 | Envoyer | 56,399539 ATOM | 0,004745 ATOM | ||||
30/04/2026 02:49:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002368 ATOM | ||||
30/04/2026 02:49:12 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002197 ATOM | ||||
30/04/2026 02:49:03 | Transfert IBC | 0 ATOM | 0,000888 ATOM | ||||
30/04/2026 02:49:03 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
30/04/2026 02:48:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 02:48:57 | Réception IBC | 0,004107 ATOM | |||||
30/04/2026 02:48:57 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,02144 ATOM | |||||
30/04/2026 02:48:45 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004051 ATOM | |||||
30/04/2026 02:48:45 | Réception IBC | 0,006353 ATOM | |||||
30/04/2026 02:48:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
30/04/2026 02:48:39 | Envoyer | 12,498894 ATOM | 0,00203 ATOM | ||||
30/04/2026 02:48:37 | MsgExecuteContract | 0,002228 ATOM | |||||
30/04/2026 02:48:32 | MsgExecuteContract | -- | 0,01524 ATOM | ||||
30/04/2026 02:48:26 | Envoyer | 51,95 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30/04/2026 02:48:26 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
