Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 14:38:40 | Senden | 4 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:40 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002236 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:40 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:40 | IBC-Empfang | 0,00254 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:38:34 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:28 | IBC-Empfang | 0,002641 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:38:28 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002184 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:28 | MsgExecuteContract | -- | 0,07051 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:28 | IBC-Überweisung | 4,7 ATOM | 0,001093 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:16 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:38:16 | MsgExecuteContract | 0,001801 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:38:16 | Senden | 4 ATOM | 0,000816 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:37:59 | Senden | 381,50975 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:37:59 | Senden | 4 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:37:59 | MsgExecuteContract | 0,001351 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:37:59 | Senden | 0,02 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:37:41 | Delegator-Prämie abheben | 0,004527 ATOM | |||||
30.04.2026, 14:37:41 | Senden | 4 ATOM | 0,000817 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:37:30 | Senden | 5,977195 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
30.04.2026, 14:37:23 | Senden | 0,65 ATOM | 0,000807 ATOM |
