Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.10213438 | 0.00002105 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.10382704 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.11095503 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.11503042 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.11945073 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.12505283 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.1288113 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.12905085 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.15410755 | 0.00002103 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 07:00:02 | 0.15493111 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:50 | 0.16376169 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:50 | 0.17052926 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:50 | 0.17373239 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:50 | 0.1749 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:30 | 0.17504679 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:30 | 0.17527766 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:30 | 0.1852147 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:30 | 0.2145486 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:30 | 0.2400899 | 0.000021 | |||||
ETHW transfer | 31/05/2026, 06:59:30 | 0.2540334 | 0.000021 |
