Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 01/06/2026, 07:30:05 | 82.040 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/06/2026, 07:30:04 | 100.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:30:04 | 21.000 | -- | 0,00009391 | ||||
ethsGEGzXlymji3hvTyjQnpYo | 01/06/2026, 07:30:01 | 25.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:30:01 | 21.000 | -- | 0,00009454 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:30:00 | 21.118 | -- | 0,0000001 | ||||
transfer | 01/06/2026, 07:30:00 | 60.000 | -- | 0ETH | ||||
transfer | 01/06/2026, 07:30:00 | 60.000 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:59 | 21.000 | -- | 0,000094 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:58 | 21.000 | -- | 0,00009477 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:57 | 21.000 | -- | 0,00009402 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:56 | 21.000 | -- | 0,0000949 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:56 | 21.000 | -- | 0,00000912 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:56 | 21.000 | -- | 0,00009416 | ||||
0x0193b9fc | 01/06/2026, 07:29:55 | 111.059 | -- | 0ETH | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:55 | 21.000 | -- | 0,00009487 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:55 | 21.000 | -- | 0,01242929 | ||||
ETH transfer | 01/06/2026, 07:29:55 | 21.000 | -- | 0,00009421 | ||||
-- | 01/06/2026, 07:29:54 | -- | 200.262 | -- | 0ETH | |||
transfer | 01/06/2026, 07:29:54 | 60.000 | -- | 0ETH |
