Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:12:44 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:12:28 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:12:13 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 15:12:12 | 1 | 1 118 | 187 754 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,19 | 0,000157 | ||
30/04/2026 15:12:10 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:11:54 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:11:38 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:11:37 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 15:11:22 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:11:05 | 1 | 3 784 | 6 289 411 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:11:01 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
30/04/2026 15:10:49 | 2 | 4 130 | 6 437 125 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004551 | ||
30/04/2026 15:10:45 | 4 | 1 777 | 179 756 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000127 | ||
30/04/2026 15:10:43 | 1 | 861 | 44 955 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000031 | ||
30/04/2026 15:10:35 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:10:30 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
30/04/2026 15:10:20 | 2 | 1 663 | 129 696 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,64 | 0,000149 | ||
30/04/2026 15:10:16 | 1 | 3 784 | 6 289 400 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:09:59 | 1 | 3 784 | 6 289 389 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,004446 | ||
30/04/2026 15:09:54 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 |
