Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 12:10:40 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:35 | 2 | 1 073 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:32 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:32 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:28 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:26 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:12 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:11 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:11 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:08 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:02 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:01 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:01 | 2 | 815 | 21 000 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:10:00 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:09:58 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:09:57 | 2 | 1 072 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:09:55 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:09:54 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:09:47 | 2 | 1 074 | 70 005 0,01 % | 1 800 | ||
30/04/2026 12:09:46 | 2 | 828 | 21 000 0,01 % | 1 800 |
