Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026, 08:15:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:15:04 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:15:01 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:15:01 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:15:01 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:15:00 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:15:00 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:58 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:58 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:57 | 2 | 1,070 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:57 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:55 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:55 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:54 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:54 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:53 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:53 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
27/04/2026, 08:14:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
