Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:52:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:39 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:36 | 2 | 1.152 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:35 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:27 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:21 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:20 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:17 | 2 | 818 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:17 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 12:52:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
