Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:48:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:15 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:13 | 2 | 1.146 | 103.440 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:12 | 2 | 2.466 | 194.760 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:11 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:11 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:07 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:03 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:48:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:59 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:51 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:41 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:35 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:33 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 10:47:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
