Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 08:53:27 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:16 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:10 | 2 | 2.464 | 52.171 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:09 | 2 | 2.882 | 221.948 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:07 | 2 | 1.073 | 69.981 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:04 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:04 | 2 | 2.466 | 194.784 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:53:01 | 2 | 1.150 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:54 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:39 | 2 | 1.152 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:34 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:30 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:28 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:26 | 2 | 2.466 | 194.832 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:20 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:19 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:16 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:15 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
30/04/2026, 08:52:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
