Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 09:09:56 | 4 | 0,00000002 | 0,01294823 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:53 | 2 | 0,00000002 | 0,0178889 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:51 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:49 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:48 | 1 | 0,00000002 | 0,06181738 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:45 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:44 | 3 | 0,00000002 | 0,01751873 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00992982 | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30/04/2026, 09:09:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 |
