Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:05:28 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:27 | 2 | 0,00000002 | 0,01801416 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:23 | 4 | 0,00000002 | 0,00918649 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00166545 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:21 | 8 | 0,00000002 | 0,34204548 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10954328 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:18 | 2 | 0,00000002 | 0,07183596 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00345185 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:16 | 3 | 0,00000002 | 0,02556868 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00561427 | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:13 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
30.04.2026, 16:05:09 | 2 | 0,00000002 | 0,00577758 | 9,6 |
