Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Methode | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008184 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007909 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008129 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121456 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008074 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008008 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008085 | |||||
30.04.2026, 15:08:47 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008173 | |||||
30.04.2026, 15:08:46 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00803275 | |||||
30.04.2026, 15:08:45 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01457233 | |||||
30.04.2026, 15:08:45 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.04.2026, 15:08:44 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00763983 | |||||
30.04.2026, 15:08:44 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00379099 | |||||
30.04.2026, 15:08:41 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
30.04.2026, 15:08:39 | 0x904e9129 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00345119 | |||||
30.04.2026, 15:08:38 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468707 | |||||
30.04.2026, 15:08:37 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359308 | |||||
30.04.2026, 15:08:36 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008096 | |||||
30.04.2026, 15:08:36 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0008019 | |||||
30.04.2026, 15:08:36 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,02744304 |
