ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 02:04:26 | 3 | 5,750,000,323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:04:20 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:04:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:04:08 | 2 | 39,000,000,000.0327 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:04:03 | 2 | 1,779,100,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:46 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:40 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:23 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:17 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:03:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:02:59 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:02:54 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:02:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:02:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 02:02:36 | 2 | 323.8 | 0KAVA |












