Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 19:01:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:01:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:01:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:01:00 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
28.05.2026, 19:01:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:49 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:43 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
28.05.2026, 19:00:43 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:31 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
28.05.2026, 19:00:19 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
