Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 08:19:36 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:36 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:36 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:19 | Senden | 69,599135 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 08:19:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 08:19:13 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:07 | Delegator-Prämie abheben | -- | |||||
30.04.2026, 08:19:02 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:02 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:19:02 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:18:56 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
30.04.2026, 08:18:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:18:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:18:50 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:18:38 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
30.04.2026, 08:18:16 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:18:10 | EVM txn | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 08:18:10 | Autorisierte Ausführung | -- |
