Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:08:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:08:33 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:08:27 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:08:27 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:08:22 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:08:22 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:08:04 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 15:07:59 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:59 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:53 | Mettre à jour le client IBC | -- | -- | ||||
30/04/2026 15:07:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:47 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:42 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 15:07:42 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 15:07:42 | Transaction EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30/04/2026 15:07:42 | Retrait de la récompense du délégateur | -- | |||||
30/04/2026 15:07:24 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:24 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:07 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30/04/2026 15:07:07 | Transaction EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
