Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 16:00:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 16:00:35 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 16:00:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:29 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:24 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:24 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:12 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:07 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 16:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 16:00:07 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 16:00:07 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 15:59:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 15:59:44 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 15:59:33 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
30.04.2026, 15:59:33 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 15:59:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 15:59:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- | ||
30.04.2026, 15:59:27 | Txn EVM | -- | -- | 0 KAVA | -- |
