ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 2026/04/29 20:43:51 | 48,299 | 6.25 0.00584511 | 0.0000363 | ||
500 | 2026/04/29 20:42:45 | 266,143 | 6.25 0.06127667 | 0.00012255 | ||
95 | 2026/04/29 20:39:40 | 56,149 | 6.25 0.0065226 | 0.00006865 | ||
53 | 2026/04/29 20:39:12 | 13,303 | 6.25 0.00111048 | 0.00002095 | ||
236 | 2026/04/29 20:38:50 | 104,748 | 6.25 0.03551152 | 0.00015047 | ||
1,241 | 2026/04/29 20:37:18 | 555,047 | 6.25 0.06556967 | 0.00005283 | ||
357 | 2026/04/29 20:28:02 | 155,254 | 6.25 0.02354517 | 0.00006595 | ||
94 | 2026/04/29 20:25:41 | 124,819 | 6.25 0.00626362 | 0.00006663 | ||
347 | 2026/04/29 20:25:01 | 202,004 | 6.25 0.01336238 | 0.0000385 | ||
905 | 2026/04/29 20:23:28 | 458,624 | 6.25 0.03312819 | 0.0000366 | ||
660 | 2026/04/29 20:16:31 | 462,391 | 6.25 0.03740456 | 0.00005667 | ||
211 | 2026/04/29 20:12:26 | 144,862 | 6.25 0.00565501 | 0.0000268 | ||
717 | 2026/04/29 20:09:52 | 405,417 | 6.25 0.0234848 | 0.00003275 | ||
167 | 2026/04/29 20:04:45 | 157,933 | 6.25 0.00808658 | 0.00004842 | ||
939 | 2026/04/29 20:03:32 | 700,185 | 6.25 0.03771303 | 0.00004016 | ||
73 | 2026/04/29 19:56:44 | 27,317 | 6.25 0.00247002 | 0.00003383 | ||
37 | 2026/04/29 19:56:08 | 10,740 | 6.25 0.00312134 | 0.00008436 | ||
862 | 2026/04/29 19:55:51 | 585,520 | 6.25 0.03897602 | 0.00004521 | ||
3 | 2026/04/29 19:49:32 | 988 | 6.25 0.0000187 | 0.00000623 | ||
137 | 2026/04/29 19:49:28 | 123,001 | 6.25 0.01488247 | 0.00010863 |
