Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:20:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:20:19 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.04.2026, 06:20:19 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:20:09 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:20:09 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.04.2026, 06:20:09 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:59 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:59 | 0ETH | 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.04.2026, 06:19:59 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:49 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.04.2026, 06:19:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:39 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.04.2026, 06:19:39 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:29 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 01.04.2026, 06:19:29 | 0ETH | 0ETH | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:19 | 0ETH | < 0,00000001 | |||||
ROOT4146650865 | 01.04.2026, 06:19:19 | 0ETH | < 0,00000001 |
