Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 17:35:17 | 26 | 10 656 010 26,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:15 | 24 | 9 289 279 23,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:13 | 22 | 7 911 712 19,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:11 | 20 | 6 401 320 16,01 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:09 | 19 | 7 171 775 17,93 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:07 | 24 | 8 318 358 20,8 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:05 | 24 | 7 128 411 17,83 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:03 | 24 | 8 708 260 21,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:35:01 | 27 | 9 869 770 24,68 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:59 | 25 | 9 620 810 24,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:57 | 23 | 9 031 879 22,58 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:55 | 19 | 6 247 841 15,62 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:53 | 29 | 11 106 186 27,77 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:51 | 20 | 7 541 530 18,86 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:49 | 24 | 7 688 214 19,23 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:47 | 20 | 20 411 063 51,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:45 | 23 | 8 346 912 20,87 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:43 | 32 | 11 702 875 29,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:41 | 35 | 16 053 678 40,14 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 17:34:39 | 33 | 11 650 391 29,13 % | 40 000 000 |
