Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 11:37:17 | 56 | 14 061 702 35,16 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:15 | 44 | 10 422 615 26,06 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:13 | 35 | 10 603 630 26,51 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:11 | 32 | 9 958 165 24,9 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:09 | 34 | 10 174 245 25,44 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:07 | 41 | 10 364 647 25,92 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:05 | 37 | 14 522 684 36,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:03 | 34 | 9 981 042 24,96 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:37:01 | 39 | 12 847 979 32,12 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:59 | 34 | 10 385 197 25,97 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:57 | 37 | 8 585 367 21,47 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:55 | 29 | 7 614 187 19,04 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:53 | 79 | 17 682 124 44,21 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:51 | 50 | 10 500 968 26,26 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:49 | 39 | 12 118 977 30,3 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:47 | 44 | 14 108 237 35,28 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:45 | 34 | 10 394 602 25,99 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:43 | 30 | 9 798 593 24,5 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:41 | 38 | 11 994 967 29,99 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 11:36:39 | 32 | 10 673 746 26,69 % | 40 000 000 |
