Liste de blocs
| Bloc | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026 15:24:41 | 24 | 9 045 474 22,62 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:39 | 22 | 8 663 492 21,66 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:37 | 26 | 9 560 996 23,91 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:35 | 29 | 12 410 346 31,03 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:33 | 24 | 10 138 387 25,35 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:31 | 25 | 10 259 681 25,65 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:29 | 27 | 13 086 139 32,72 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:27 | 27 | 7 110 248 17,78 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:25 | 28 | 5 922 443 14,81 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:23 | 12 | 26 407 779 66,02 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:21 | 33 | 19 306 994 48,27 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:19 | 21 | 8 334 216 20,84 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:17 | 25 | 9 722 583 24,31 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:15 | 23 | 8 512 472 21,29 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:13 | 24 | 8 611 952 21,53 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:11 | 27 | 8 105 363 20,27 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:09 | 22 | 6 294 073 15,74 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:07 | 28 | 16 072 475 40,19 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:05 | 27 | 10 034 667 25,09 % | 40 000 000 | |
30/04/2026 15:24:03 | 29 | 10 879 016 27,2 % | 40 000 000 |
