Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:48:40 | 185 | 39.370.623 32,81 % | 120.000.000 | 215,8 | 4,534654 | 3,96162683 | ||
30.04.2026, 13:48:38 | 200 | 41.818.366 34,85 % | 120.000.000 | 221,41 | 5,017906 | 4,24120607 | ||
30.04.2026, 13:48:36 | 181 | 38.394.820 32 % | 120.000.000 | 216,69 | 4,493744 | 3,82625173 | ||
30.04.2026, 13:48:34 | 199 | 49.048.140 40,88 % | 120.000.000 | 224,3 | 6,082017 | 4,9198993 | ||
30.04.2026, 13:48:32 | 182 | 39.572.670 32,98 % | 120.000.000 | 242,7 | 5,602132 | 4,00251485 | ||
30.04.2026, 13:48:30 | 204 | 45.879.571 38,24 % | 120.000.000 | 223,56 | 5,583436 | 4,67355583 | ||
30.04.2026, 13:48:28 | 195 | 39.696.159 33,09 % | 120.000.000 | 226,35 | 5,016537 | 3,96892936 | ||
30.04.2026, 13:48:26 | 199 | 44.566.705 37,14 % | 120.000.000 | 221,27 | 5,372834 | 4,48882554 | ||
30.04.2026, 13:48:24 | 218 | 54.266.585 45,23 % | 120.000.000 | 226,78 | 6,810905 | 5,49621031 | ||
30.04.2026, 13:48:22 | 203 | 47.656.260 39,72 % | 120.000.000 | 217,33 | 5,497835 | 4,85955796 | ||
30.04.2026, 13:48:20 | 205 | 46.152.556 38,47 % | 120.000.000 | 225,95 | 5,834553 | 4,59395668 | ||
30.04.2026, 13:48:18 | 179 | 39.209.589 32,68 % | 120.000.000 | 248,69 | 5,815646 | 3,93565418 | ||
30.04.2026, 13:48:16 | 211 | 44.418.219 37,02 % | 120.000.000 | 241,22 | 6,223209 | 4,49153909 | ||
30.04.2026, 13:48:14 | 167 | 38.802.985 32,34 % | 120.000.000 | 251,55 | 5,804032 | 3,95699778 | ||
30.04.2026, 13:48:12 | 183 | 39.519.217 32,94 % | 120.000.000 | 251,39 | 5,87142 | 4,06365924 | ||
30.04.2026, 13:48:10 | 211 | 47.948.504 39,96 % | 120.000.000 | 233,03 | 6,21003 | 4,96370776 | ||
30.04.2026, 13:48:08 | 236 | 64.168.102 53,48 % | 120.000.000 | 240,55 | 9,04895 | 6,38682567 | ||
30.04.2026, 13:48:06 | 214 | 44.223.162 36,86 % | 120.000.000 | 238,79 | 6,125629 | 4,43446199 | ||
30.04.2026, 13:48:04 | 214 | 48.442.573 40,37 % | 120.000.000 | 234,53 | 6,471814 | 4,88990428 | ||
30.04.2026, 13:48:02 | 187 | 44.149.359 36,8 % | 120.000.000 | 241,13 | 6,155984 | 4,48981908 |
