Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 12:55:28 | 206 | 45 622 815 38,02 % | 120 000 000 | 592,06 | 22,003397 | 5,00830166 | ||
30.04.2026, 12:55:26 | 238 | 51 032 721 42,53 % | 120 000 000 | 563,85 | 23,138138 | 5,63674713 | ||
30.04.2026, 12:55:24 | 205 | 38 684 708 32,24 % | 120 000 000 | 579,7 | 18,116491 | 4,30918773 | ||
30.04.2026, 12:55:22 | 197 | 47 873 798 39,9 % | 120 000 000 | 540,95 | 20,528669 | 5,368862 | ||
30.04.2026, 12:55:20 | 289 | 59 377 778 49,49 % | 120 000 000 | 381,6 | 15,96932 | 6,68962771 | ||
30.04.2026, 12:55:18 | 570 | 119 997 778 100 % | 120 000 000 | 571,61 | 55,16295 | 13,42928413 | ||
30.04.2026, 12:55:16 | 339 | 119 991 862 100 % | 120 000 000 | 454,78 | 41,231283 | 13,33931646 | ||
30.04.2026, 12:55:14 | 227 | 119 995 904 100 % | 120 000 000 | 539,2 | 51,450878 | 13,25104125 | ||
30.04.2026, 12:55:12 | 170 | 119 993 090 100 % | 120 000 000 | 488,36 | 45,437371 | 13,16260498 | ||
30.04.2026, 12:55:10 | 102 | 119 987 839 99,99 % | 120 000 000 | 520,86 | 49,423152 | 13,07450605 | ||
30.04.2026, 12:55:08 | 162 | 119 991 945 100 % | 120 000 000 | 437,7 | 39,532851 | 12,98799971 | ||
30.04.2026, 12:55:06 | 285 | 119 995 068 100 % | 120 000 000 | 267,61 | 19,210854 | 12,90195258 | ||
30.04.2026, 12:55:04 | 293 | 119 990 762 100 % | 120 000 000 | 270,34 | 19,623051 | 12,81569225 | ||
30.04.2026, 12:55:02 | 134 | 119 992 752 100 % | 120 000 000 | 250,47 | 17,324362 | 12,73067192 | ||
30.04.2026, 12:55:00 | 153 | 119 992 653 100 % | 120 000 000 | 249,81 | 17,329767 | 12,64599569 | ||
30.04.2026, 12:54:58 | 215 | 119 963 551 99,97 % | 120 000 000 | 248,81 | 17,290333 | 12,55891392 | ||
30.04.2026, 12:54:56 | 241 | 101 684 419 84,74 % | 120 000 000 | 243,35 | 14,606575 | 10,13836409 | ||
30.04.2026, 12:54:54 | 208 | 57 926 477 48,28 % | 120 000 000 | 253,83 | 8,900311 | 5,80366097 | ||
30.04.2026, 12:54:52 | 195 | 45 743 764 38,12 % | 120 000 000 | 267,51 | 7,621317 | 4,61592085 | ||
30.04.2026, 12:54:50 | 224 | 63 936 861 53,29 % | 120 000 000 | 247,8 | 9,368148 | 6,47592154 |
