Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 13:59:38 | 263 | 58,992,813 49.17 % | 120,000,000 | 271.29 | 10.072912 | 5.9312774 | ||
25/04/2026, 13:59:36 | 202 | 44,708,992 37.26 % | 120,000,000 | 240.45 | 6.222422 | 4.52824324 | ||
25/04/2026, 13:59:34 | 260 | 61,685,243 51.41 % | 120,000,000 | 261.38 | 9.849855 | 6.27368306 | ||
25/04/2026, 13:59:32 | 314 | 57,448,321 47.88 % | 120,000,000 | 339.94 | 13.657447 | 5.87176815 | ||
25/04/2026, 13:59:30 | 663 | 119,991,226 100 % | 120,000,000 | 284.01 | 22.161345 | 11.91844278 | ||
25/04/2026, 13:59:28 | 217 | 39,328,729 32.78 % | 120,000,000 | 256.72 | 6.186543 | 3.91031498 | ||
25/04/2026, 13:59:26 | 185 | 39,119,922 32.6 % | 120,000,000 | 252.94 | 5.972877 | 3.92229829 | ||
25/04/2026, 13:59:24 | 268 | 66,675,160 55.57 % | 120,000,000 | 239.98 | 9.376551 | 6.62427235 | ||
25/04/2026, 13:59:22 | 220 | 47,727,163 39.78 % | 120,000,000 | 245.95 | 6.964539 | 4.77397264 | ||
25/04/2026, 13:59:20 | 224 | 46,468,208 38.73 % | 120,000,000 | 238.86 | 6.459409 | 4.64033047 | ||
25/04/2026, 13:59:18 | 208 | 45,331,919 37.78 % | 120,000,000 | 242.26 | 6.461037 | 4.52125594 | ||
25/04/2026, 13:59:16 | 218 | 52,525,313 43.78 % | 120,000,000 | 242.91 | 7.489624 | 5.26955279 | ||
25/04/2026, 13:59:14 | 278 | 53,786,045 44.83 % | 120,000,000 | 252.58 | 8.212929 | 5.3724779 | ||
25/04/2026, 13:59:12 | 244 | 52,432,776 43.7 % | 120,000,000 | 239.66 | 7.349204 | 5.21705649 | ||
25/04/2026, 13:59:10 | 211 | 47,826,596 39.86 % | 120,000,000 | 232.18 | 6.313658 | 4.79097898 | ||
25/04/2026, 13:59:08 | 288 | 70,921,741 59.11 % | 120,000,000 | 206.8 | 7.544902 | 7.12183622 | ||
25/04/2026, 13:59:06 | 258 | 64,988,468 54.16 % | 120,000,000 | 209.66 | 7.155189 | 6.47068841 | ||
25/04/2026, 13:59:04 | 208 | 55,891,876 46.58 % | 120,000,000 | 206.37 | 5.940273 | 5.59421968 | ||
25/04/2026, 13:59:02 | 206 | 41,466,897 34.56 % | 120,000,000 | 220.77 | 4.971505 | 4.18352168 | ||
25/04/2026, 13:59:00 | 333 | 93,243,987 77.71 % | 120,000,000 | 205.26 | 9.749012 | 9.39107258 |
