Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:32:27 | 7 | 3.033 | 30.000.000 | 2.125.083 7,09 % | 0,016043 | ||
30.04.2026, 15:32:24 | 5 | 2.138 | 30.000.000 | 1.574.763 5,25 % | 0,000852 | ||
30.04.2026, 15:32:21 | 6 | 4.335 | 30.000.000 | 1.080.138 3,61 % | 0,011156 | ||
30.04.2026, 15:32:18 | 4 | 2.408 | 30.000.000 | 1.081.491 3,61 % | 0,013907 | ||
30.04.2026, 15:32:15 | 5 | 5.134 | 30.000.000 | 2.141.347 7,14 % | 0,032938 | ||
30.04.2026, 15:32:12 | 7 | 5.572 | 30.029.295 | 1.585.681 5,29 % | 0,022238 | ||
30.04.2026, 15:32:09 | 3 | 1.845 | 30.000.000 | 573.796 1,92 % | 0,000786 | ||
30.04.2026, 15:32:06 | 5 | 3.718 | 30.000.000 | 1.354.446 4,52 % | 0,016789 | ||
30.04.2026, 15:32:03 | 8 | 9.157 | 30.000.000 | 2.028.114 6,77 % | 0,035644 | ||
30.04.2026, 15:32:00 | 5 | 6.026 | 30.000.000 | 1.465.571 4,89 % | 0,020679 | ||
30.04.2026, 15:31:57 | 5 | 4.373 | 30.000.000 | 1.283.193 4,28 % | 0,017776 | ||
30.04.2026, 15:31:54 | 6 | 4.282 | 30.000.000 | 1.879.567 6,27 % | 0,027554 | ||
30.04.2026, 15:31:51 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 15:31:48 | 6 | 10.670 | 30.000.000 | 2.206.079 7,36 % | 0,035225 | ||
30.04.2026, 15:31:45 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
30.04.2026, 15:31:42 | 7 | 6.103 | 30.029.295 | 2.126.804 7,09 % | 0,035088 | ||
30.04.2026, 15:31:39 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 570.725 1,91 % | 0,000723 | ||
30.04.2026, 15:31:36 | 9 | 14.997 | 30.000.000 | 3.079.241 10,27 % | 0,052238 | ||
30.04.2026, 15:31:33 | 4 | 6.200 | 30.000.000 | 2.234.490 7,45 % | 0,03483 | ||
30.04.2026, 15:31:30 | 4 | 2.954 | 30.000.000 | 1.241.319 4,14 % | 0,01505 |
