Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026 17:15:55 | 5 | 4 411 | 60 000 000 | 882 624 1,48 % | 0,01414 | ||
04/06/2026 17:15:53 | 2 | 1 102 | 60 000 000 | 93 994 0,16 % | -0,001075 | ||
04/06/2026 17:15:51 | 2 | 2 449 | 60 000 000 | 515 827 0,86 % | -0,000455 | ||
04/06/2026 17:15:49 | 2 | 3 920 | 60 000 000 | 520 593 0,87 % | -0,000308 | ||
04/06/2026 17:15:47 | 4 | 1 511 | 60 000 000 | 418 218 0,7 % | -0,000632 | ||
04/06/2026 17:15:45 | 5 | 7 365 | 60 000 000 | 1 022 030 1,71 % | 0,00005 | ||
04/06/2026 17:15:43 | 2 | 2 224 | 60 000 000 | 358 306 0,6 % | -0,000612 | ||
04/06/2026 17:15:41 | 4 | 5 318 | 60 000 000 | 1 013 593 1,69 % | -0,000314 | ||
04/06/2026 17:15:39 | 3 | 3 533 | 60 000 000 | 529 901 0,89 % | -0,000441 | ||
04/06/2026 17:15:37 | 3 | 4 493 | 60 000 000 | 583 523 0,98 % | -0,00035 | ||
04/06/2026 17:15:35 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 168 633 0,29 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 17:15:33 | 3 | 3 406 | 60 000 000 | 285 394 0,48 % | 0,000032 | ||
04/06/2026 17:15:31 | 3 | 3 968 | 60 000 000 | 420 117 0,71 % | -0,00055 | ||
04/06/2026 17:15:29 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 230 189 0,39 % | -0,000975 | ||
04/06/2026 17:15:27 | 6 | 5 887 | 60 000 000 | 919 461 1,54 % | 0,000616 | ||
04/06/2026 17:15:25 | 2 | 1 042 | 60 000 000 | 126 403 0,22 % | -0,000924 | ||
04/06/2026 17:15:23 | 3 | 6 670 | 60 000 000 | 732 184 1,23 % | -0,000142 | ||
04/06/2026 17:15:21 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 242 0,08 % | -0,000925 | ||
04/06/2026 17:15:19 | 8 | 6 444 | 60 000 000 | 11 154 009 18,6 % | 0,013363 | ||
04/06/2026 17:15:17 | 5 | 7 753 | 60 000 000 | 753 802 1,26 % | -0,000574 |
