Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 12:15:37 | 9 | 5.811 | 60.000.000 | 593.291 0,99 % | -0,000377 | ||
04.06.2026, 12:15:35 | 13 | 2.429 | 60.000.000 | 385.653 0,65 % | -0,000585 | ||
04.06.2026, 12:15:33 | 10 | 3.437 | 60.000.000 | 518.763 0,87 % | -0,000452 | ||
04.06.2026, 12:15:31 | 17 | 9.892 | 60.000.000 | 1.151.181 1,92 % | 0,000058 | ||
04.06.2026, 12:15:29 | 12 | 4.995 | 60.000.000 | 776.702 1,3 % | -0,000429 | ||
04.06.2026, 12:15:27 | 20 | 7.380 | 60.000.000 | 1.196.406 2 % | 0,001942 | ||
04.06.2026, 12:15:25 | 10 | 3.043 | 60.000.000 | 555.942 0,93 % | 0,009129 | ||
04.06.2026, 12:15:23 | 9 | 3.284 | 60.000.000 | 455.297 0,76 % | -0,000515 | ||
04.06.2026, 12:15:21 | 12 | 9.578 | 60.000.000 | 2.041.345 3,41 % | 0,01509 | ||
04.06.2026, 12:15:19 | 9 | 3.027 | 60.000.000 | 400.129 0,67 % | -0,000692 | ||
04.06.2026, 12:15:17 | 11 | 5.964 | 60.000.000 | 941.139 1,57 % | -0,000264 | ||
04.06.2026, 12:15:15 | 12 | 5.970 | 60.000.000 | 1.281.546 2,14 % | 0,003955 | ||
04.06.2026, 12:15:13 | 10 | 2.992 | 60.000.000 | 450.809 0,76 % | -0,00052 | ||
04.06.2026, 12:15:11 | 10 | 4.422 | 60.000.000 | 1.095.076 1,83 % | 0,005567 | ||
04.06.2026, 12:15:09 | 12 | 5.220 | 60.000.000 | 786.337 1,32 % | 0,0107 | ||
04.06.2026, 12:15:07 | 12 | 5.428 | 60.000.000 | 1.390.102 2,32 % | 0,017039 | ||
04.06.2026, 12:15:05 | 11 | 3.083 | 60.000.000 | 10.496.676 17,5 % | 0,012118 | ||
04.06.2026, 12:15:03 | 6 | 2.185 | 60.000.000 | 533.475 0,89 % | 0,003521 | ||
04.06.2026, 12:15:01 | 12 | 7.494 | 60.000.000 | 1.522.748 2,54 % | 0,000551 | ||
04.06.2026, 12:14:59 | 15 | 4.050 | 60.000.000 | 793.642 1,33 % | 0,003292 |
